Retrouvez ici chaque mois les résultats mensuels de notre observatoire économique, disponibles selon 3 classifications :
- par tranches de chiffres d'affaires :
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| 2008 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2009 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2011 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2012 | √ | √ | √ |
- par bassins d'emplois :
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| 2008 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2009 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2011 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2012 | √ | √ | √ |
- nationaux :
| Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| 2008 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2009 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2011 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2012 | √ | √ | √ |




